Prognoza na 16 dni


CzasTemp maxTemp minOpadyŚniegWiatrPorywyWschódZachód
2026-10-21 15.9 °C 11.4 °C 0mm 0mm 27.8 km/h 51.1 km/h 2026-10-21T07:342026-10-21T17:42
2026-10-22  13.8 °C 8.3 °C 13.2mm 0mm 27.6 km/h 50 km/h 2026-10-22T07:362026-10-22T17:40
2026-10-23 13 °C 7.9 °C 0mm 0mm 29.7 km/h 54.7 km/h 2026-10-23T07:382026-10-23T17:38
2026-10-24 11.4 °C 7.9 °C 2.4mm 0mm 36.6 km/h 52.9 km/h 2026-10-24T07:402026-10-24T17:35
2026-10-25  11.1 °C 6.2 °C 4.6mm 0mm 43.1 km/h 69.8 km/h 2026-10-25T07:422026-10-25T17:33
2026-10-26 9.7 °C 7.5 °C 0.9mm 0mm 35.5 km/h 45.4 km/h 2026-10-26T07:442026-10-26T17:31
2026-10-27 10.8 °C 6.9 °C 0mm 0mm 30.8 km/h 56.5 km/h 2026-10-27T07:462026-10-27T17:29
2026-10-28 13.8 °C 10.2 °C 4mm 0mm 33.6 km/h 55.1 km/h 2026-10-28T07:482026-10-28T17:27
2026-10-29  11.1 °C 9.6 °C 5.5mm 0mm 45.7 km/h 63.7 km/h 2026-10-29T07:502026-10-29T17:25
2026-10-30  11.7 °C 10.3 °C 1.6mm 0mm 46.6 km/h 69.8 km/h 2026-10-30T07:522026-10-30T17:23
2026-10-31 13.5 °C 9.5 °C 0mm 0mm 23.7 km/h 51.1 km/h 2026-10-31T07:532026-10-31T17:21
2026-11-01 11.9 °C 8.2 °C 0.3mm 0mm 27 km/h 46.1 km/h 2026-11-01T07:552026-11-01T17:19
2026-11-02 10.8 °C 6.5 °C 1.3mm 0mm 25.9 km/h 40.3 km/h 2026-11-02T07:572026-11-02T17:17
2026-11-03 10.4 °C 6.7 °C 0.5mm 0mm 21.1 km/h 29.9 km/h 2026-11-03T07:592026-11-03T17:15
2026-11-04 9 °C 6.5 °C 0.3mm 0mm 23.8 km/h 37.4 km/h 2026-11-04T08:012026-11-04T17:13
2026-11-05 °C °C mm mm km/h km/h2026-11-05T08:032026-11-05T17:11

Prognoza godzinowa


CzasCiśnienieOpadyTemp.PorywyWiatrZach.NiskieŚrednieWysokieWidocznośćCAPELIT 950T 850W 850W 500W 300
2026-10-21T00:001017.2 hPa0mm12.3 °C47.9 km/h  23.9 km/h100%100%100%0%24140m0 J/Kg4.6°C8.6 °C4.6 °C57.1 km/h74 km/h140.5 km/h
2026-10-21T01:001016.6 hPa0mm12.5 °C47.9 km/h  25.3 km/h100%97%100%0%24140m0 J/Kg4.9°C9 °C5.7 °C52.4 km/h73.8 km/h141.7 km/h
2026-10-21T02:001016 hPa0mm12.1 °C47.9 km/h  26.7 km/h100%14%100%0%24140m0 J/Kg6.1°C8.5 °C6 °C50.5 km/h56.8 km/h128.6 km/h
2026-10-21T03:001015.8 hPa0mm11.5 °C48.6 km/h  27.8 km/h100%100%100%0%24140m0 J/Kg7.9°C7.8 °C5.7 °C52.7 km/h59.7 km/h110.1 km/h
2026-10-21T04:001015.3 hPa0mm11.4 °C48.2 km/h  27.2 km/h100%100%100%61%24140m0 J/Kg9.8°C7.7 °C5.8 °C53.2 km/h72.2 km/h99 km/h
2026-10-21T05:001014.4 hPa0mm11.7 °C47.5 km/h  25.9 km/h100%56%100%10%24140m0 J/Kg9.8°C8.2 °C6.4 °C56.3 km/h70.2 km/h89.7 km/h
2026-10-21T06:001014.4 hPa0mm11.5 °C48.6 km/h  25.5 km/h100%22%100%100%24140m0 J/Kg10.4°C9 °C6 °C55.3 km/h67.1 km/h85 km/h
2026-10-21T07:001014.6 hPa0mm11.7 °C46.8 km/h  24.7 km/h100%5%100%67%24140m0 J/Kg9.9°C9 °C6.5 °C57.7 km/h53 km/h80.5 km/h
2026-10-21T08:001014.2 hPa0mm11.8 °C46.8 km/h  25.1 km/h100%100%100%100%24140m0 J/Kg9.7°C9.4 °C7.6 °C56.9 km/h55.3 km/h68.4 km/h
2026-10-21T09:001014.3 hPa0mm12.1 °C47.2 km/h  25.8 km/h100%52%100%55%24140m0 J/Kg9.4°C9.2 °C7.7 °C53.9 km/h43.5 km/h58.4 km/h
2026-10-21T10:001014.2 hPa0mm12.6 °C46.4 km/h  26.9 km/h100%29%100%99%24140m0 J/Kg9.5°C9.4 °C8.3 °C45.2 km/h39.2 km/h55.3 km/h
2026-10-21T11:001014.3 hPa0mm13.3 °C42.8 km/h  25.5 km/h100%41%100%100%24140m0 J/Kg9.9°C9 °C8 °C44.1 km/h38.7 km/h67.8 km/h
2026-10-21T12:001013.8 hPa0mm14.1 °C37.4 km/h  25.5 km/h100%9%23%100%24140m0 J/Kg9.5°C9.5 °C8.4 °C43.5 km/h38.7 km/h61.3 km/h
2026-10-21T13:001013.2 hPa0mm14.9 °C34.6 km/h  23.7 km/h100%0%52%100%24140m0 J/Kg8.9°C10.3 °C8.1 °C46.4 km/h38.3 km/h61.9 km/h
2026-10-21T14:001012.7 hPa0mm15.4 °C33.1 km/h  22.5 km/h100%0%20%100%24140m0 J/Kg8.2°C10.8 °C7.7 °C46.9 km/h38.6 km/h53.5 km/h
2026-10-21T15:001012.1 hPa0mm15.9 °C34.2 km/h  21.8 km/h100%0%10%100%24140m0 J/Kg7.6°C11.2 °C7.2 °C50.7 km/h49.3 km/h58.6 km/h
2026-10-21T16:001011.6 hPa0mm15.7 °C36.7 km/h  22.1 km/h100%0%83%100%24140m0 J/Kg7.9°C11.7 °C7.5 °C55 km/h51.7 km/h56.9 km/h
2026-10-21T17:001011.3 hPa0mm15.1 °C39.2 km/h  22.2 km/h100%0%100%100%24140m0 J/Kg8.3°C11.9 °C8.1 °C53.2 km/h50.9 km/h54.6 km/h
2026-10-21T18:001011.3 hPa0mm14.6 °C41.8 km/h  20.8 km/h100%0%100%100%24140m0 J/Kg8.9°C12.1 °C8.6 °C54.6 km/h50.4 km/h51.5 km/h
2026-10-21T19:001011.1 hPa0mm14.2 °C44.3 km/h 21.3 km/h100%0%100%100%24140m0 J/Kg9.4°C12.4 °C8.4 °C57.8 km/h48.1 km/h50.1 km/h
2026-10-21T20:001010.7 hPa0mm14.2 °C47.5 km/h 23.2 km/h100%0%82%100%24140m0 J/Kg8.9°C12.7 °C8.2 °C55.8 km/h50.9 km/h44.3 km/h
2026-10-21T21:001010.4 hPa0mm14.1 °C49 km/h  24.8 km/h100%0%68%100%24140m0 J/Kg9.4°C12.8 °C7.6 °C50.9 km/h56.2 km/h45.4 km/h
2026-10-21T22:001009.9 hPa0mm14.1 °C50.4 km/h  25 km/h100%0%5%100%24140m0 J/Kg9.8°C13 °C7.5 °C50.3 km/h59.2 km/h45.7 km/h
2026-10-21T23:001009.5 hPa0mm14.1 °C51.1 km/h  25.3 km/h100%57%5%100%24140m0 J/Kg9.9°C13.5 °C7.6 °C51.4 km/h58.2 km/h46.8 km/h
2026-10-22T00:001009.1 hPa0mm13.8 °C50 km/h  24.5 km/h100%59%5%100%24140m0 J/Kg10.3°C13.2 °C7.6 °C50 km/h60.3 km/h46 km/h
2026-10-22T01:001009.1 hPa0mm13.3 °C46.4 km/h  22.3 km/h100%29%0%100%24140m0 J/Kg10.3°C12.4 °C7.1 °C48.5 km/h62.9 km/h49.4 km/h
2026-10-22T02:001009 hPa0mm12.8 °C41.4 km/h  19.6 km/h100%0%5%100%24140m0 J/Kg10.9°C11.7 °C7.5 °C47.4 km/h66.1 km/h56.3 km/h
2026-10-22T03:001009 hPa0mm12.5 °C34.9 km/h  17.4 km/h100%50%70%100%24140m0 J/Kg10.7°C10.7 °C7.2 °C45.7 km/h69.4 km/h63.9 km/h
2026-10-22T04:001009.4 hPa0mm12.7 °C27.4 km/h  16.4 km/h100%100%100%70%24140m0 J/Kg10.2°C9.3 °C6.5 °C40.1 km/h67.9 km/h68.4 km/h
2026-10-22T05:001009.8 hPa0.5mm11.5 °C23 km/h  16.8 km/h100%100%100%93%18740m0 J/Kg10.4°C8.2 °C5.6 °C34.1 km/h68.4 km/h65.7 km/h
2026-10-22T06:00 1010.1 hPa2.3mm11 °C27.7 km/h  21.6 km/h100%100%100%100%7920m10 J/Kg10.4°C7.6 °C4.7 °C26.4 km/h71.1 km/h66 km/h
2026-10-22T07:001010.5 hPa1.6mm11 °C33.1 km/h  25.8 km/h100%100%100%100%7700m10 J/Kg11°C7.1 °C3.9 °C22.6 km/h70.9 km/h68.7 km/h
2026-10-22T08:00 1011.1 hPa2.5mm11 °C35.6 km/h  26.1 km/h100%100%100%100%6080m20 J/Kg11.1°C7 °C2.7 °C27.7 km/h73.1 km/h59.3 km/h
2026-10-22T09:001011.8 hPa1.7mm10.8 °C36.7 km/h  25.8 km/h100%100%100%100%7520m30 J/Kg10.9°C6.9 °C1.9 °C28.8 km/h73.9 km/h72.3 km/h
2026-10-22T10:00 1012.6 hPa2.1mm10.9 °C35.3 km/h  25.4 km/h100%100%100%100%6340m50 J/Kg10.9°C6.7 °C1 °C28.5 km/h70.6 km/h76.7 km/h
2026-10-22T11:001013.1 hPa1.5mm10.8 °C37.1 km/h  27.6 km/h100%100%100%100%8540m50 J/Kg10.9°C6.6 °C0.7 °C33.7 km/h86.1 km/h77.6 km/h
2026-10-22T12:001013.8 hPa0.8mm10.8 °C35.3 km/h  25.5 km/h100%100%100%100%11540m50 J/Kg11.2°C6.3 °C0.5 °C32.4 km/h84.6 km/h90.2 km/h
2026-10-22T13:001014 hPa0.2mm11.1 °C31.7 km/h  26.6 km/h100%100%100%15%24140m30 J/Kg11.5°C6.3 °C0.8 °C37.7 km/h82.7 km/h94.7 km/h
2026-10-22T14:001014.4 hPa0mm11.4 °C31 km/h  25.8 km/h100%91%100%14%24140m20 J/Kg11.3°C5.8 °C0.8 °C34.4 km/h73.2 km/h103.2 km/h
2026-10-22T15:001014.9 hPa0mm11 °C31.7 km/h  24.4 km/h100%87%100%100%24140m10 J/Kg10.7°C5.7 °C0.5 °C35 km/h77.1 km/h112.8 km/h
2026-10-22T16:001015.2 hPa0mm10.9 °C30.2 km/h  22.2 km/h100%3%100%100%24140m10 J/Kg10.9°C5.6 °C0.6 °C36.1 km/h78.5 km/h119 km/h
2026-10-22T17:001015.7 hPa0mm10.7 °C28.4 km/h  18.4 km/h100%0%100%100%24140m0 J/Kg11.5°C5.7 °C0.4 °C36.4 km/h84.3 km/h126.8 km/h
2026-10-22T18:001015.9 hPa0mm9.9 °C23.8 km/h  14.6 km/h100%1%0%100%24140m0 J/Kg11.4°C6 °C0.5 °C33.4 km/h81.6 km/h137 km/h
2026-10-22T19:001016.2 hPa0mm9.4 °C23.8 km/h  14.8 km/h72%0%0%66%24140m0 J/Kg9.9°C6.3 °C0.5 °C33.2 km/h69.9 km/h140.1 km/h
2026-10-22T20:001016.7 hPa0mm9.1 °C28.1 km/h  15.4 km/h100%0%0%100%24140m0 J/Kg7.2°C6.5 °C-0.1 °C35.1 km/h41.6 km/h149.9 km/h
2026-10-22T21:001017 hPa0mm8.8 °C28.4 km/h  15.5 km/h100%0%0%100%24140m0 J/Kg6.9°C6.8 °C0.1 °C35.9 km/h45.9 km/h164.2 km/h
2026-10-22T22:001017.2 hPa0mm8.4 °C33.1 km/h  17.6 km/h0%0%0%0%24140m0 J/Kg6.9°C6.9 °C-0.2 °C34.3 km/h57.4 km/h132 km/h
2026-10-22T23:001017.3 hPa0mm8.5 °C35.6 km/h  18.5 km/h10%5%0%0%24140m0 J/Kg7.1°C6.8 °C-0.1 °C34.5 km/h72.9 km/h111.8 km/h
2026-10-23T00:001017.4 hPa0mm9.8 °C34.6 km/h  17.9 km/h100%100%0%0%24140m0 J/Kg6°C7 °C-0.5 °C41.4 km/h81.6 km/h95.3 km/h
2026-10-23T01:001017.4 hPa0mm9.8 °C34.9 km/h  18.6 km/h100%100%5%0%24140m0 J/Kg4.6°C7 °C-0.6 °C40.4 km/h82.1 km/h78.6 km/h
2026-10-23T02:001017.3 hPa0mm8.6 °C29.5 km/h  15.9 km/h31%24%5%0%24140m0 J/Kg4.8°C6.9 °C0 °C44.4 km/h80.7 km/h75.2 km/h
2026-10-23T03:001017.2 hPa0mm9.1 °C31 km/h  16.1 km/h100%100%0%0%24140m0 J/Kg4.8°C7.1 °C0.5 °C41.5 km/h71.5 km/h67.3 km/h
2026-10-23T04:001017.4 hPa0mm8.5 °C26.6 km/h  14.8 km/h7%5%0%0%24140m0 J/Kg5°C7.1 °C0.5 °C38.2 km/h69.2 km/h67.9 km/h
2026-10-23T05:001017.4 hPa0mm9.3 °C23.8 km/h  13.7 km/h100%100%0%0%24140m0 J/Kg5.9°C7.1 °C0.7 °C37.8 km/h82.3 km/h69.3 km/h
2026-10-23T06:001017.3 hPa0mm8.6 °C23.4 km/h  15.1 km/h6%5%0%0%24140m0 J/Kg5.5°C6.9 °C0.7 °C33.3 km/h73.6 km/h88.9 km/h
2026-10-23T07:001017.3 hPa0mm8.2 °C24.1 km/h  14.9 km/h6%5%0%0%24140m0 J/Kg6°C6.9 °C0.7 °C32.9 km/h65.6 km/h127.6 km/h
2026-10-23T08:001017.5 hPa0mm7.9 °C24.1 km/h  14.9 km/h6%5%0%0%24140m0 J/Kg6.6°C7 °C0.8 °C33.2 km/h57.4 km/h121 km/h
2026-10-23T09:001017.6 hPa0mm8.4 °C23 km/h  14.5 km/h0%0%0%0%24140m0 J/Kg7.8°C7 °C1.3 °C31.4 km/h65.5 km/h111.8 km/h
2026-10-23T10:001017.5 hPa0mm9.6 °C24.1 km/h  17 km/h8%0%0%5%24140m0 J/Kg8.5°C6.9 °C1.6 °C29.1 km/h67.8 km/h102 km/h
2026-10-23T11:001017.4 hPa0mm10.9 °C24.1 km/h  17.7 km/h68%0%0%63%24140m0 J/Kg8.3°C7.1 °C1.6 °C27.8 km/h65.9 km/h93.9 km/h
2026-10-23T12:001017.3 hPa0mm11.7 °C26.6 km/h  20.4 km/h100%0%0%100%24140m0 J/Kg8.3°C6.9 °C1.7 °C27.2 km/h57 km/h87.4 km/h
2026-10-23T13:001016.7 hPa0mm12.3 °C26.6 km/h  19.9 km/h100%0%0%100%24140m0 J/Kg7.9°C7.1 °C2.3 °C28.5 km/h55.9 km/h83.7 km/h
2026-10-23T14:001016.4 hPa0mm12.7 °C28.4 km/h  19.9 km/h100%0%88%100%24140m0 J/Kg7.5°C7.4 °C2.4 °C33 km/h46.6 km/h89.6 km/h
2026-10-23T15:001016 hPa0mm13 °C29.9 km/h  19.4 km/h100%5%95%100%24140m0 J/Kg7°C7.7 °C2.5 °C37.1 km/h53.5 km/h86.6 km/h
2026-10-23T16:001015.3 hPa0mm12.7 °C31 km/h  19.5 km/h100%5%100%100%24140m0 J/Kg6.1°C8.1 °C2.8 °C34.9 km/h57.7 km/h88.2 km/h
2026-10-23T17:001014.6 hPa0mm12.1 °C33.5 km/h  19.3 km/h100%0%100%100%24140m0 J/Kg5.4°C8.7 °C3.1 °C35 km/h57.8 km/h84.9 km/h
2026-10-23T18:001014.3 hPa0mm11.5 °C38.9 km/h  19.9 km/h100%0%100%100%24140m0 J/Kg6.6°C9.4 °C3.5 °C37.5 km/h51.3 km/h92.8 km/h
2026-10-23T19:001014.1 hPa0mm11.5 °C45 km/h  21.8 km/h100%0%100%100%24140m0 J/Kg6.6°C9.4 °C3.5 °C41.7 km/h54.7 km/h98.1 km/h
2026-10-23T20:001013.8 hPa0mm11.7 °C45.7 km/h  26 km/h100%100%100%100%24140m0 J/Kg6.6°C10.1 °C3 °C48.3 km/h61 km/h103.9 km/h
2026-10-23T21:001013.4 hPa0mm12 °C54.7 km/h  29.7 km/h100%100%100%100%24140m0 J/Kg6.8°C10.1 °C3.6 °C49.1 km/h56.9 km/h111.1 km/h
2026-10-23T22:001013.4 hPa0mm12 °C51.1 km/h  29.5 km/h100%100%100%100%24140m0 J/Kg6.8°C11.5 °C2.4 °C48.8 km/h48.6 km/h107.9 km/h
2026-10-23T23:001012.9 hPa0mm11.8 °C51.8 km/h  27.6 km/h100%100%100%100%24140m0 J/Kg5.9°C10.5 °C4.3 °C42.4 km/h48.6 km/h104.4 km/h
2026-10-24T00:001012.3 hPa0mm11.4 °C52.9 km/h  27.5 km/h100%5%90%100%24140m0 J/Kg6.1°C9.9 °C5.1 °C52 km/h49 km/h96.9 km/h
2026-10-24T01:001011.8 hPa0mm11 °C49.3 km/h  26.8 km/h100%5%100%100%24140m0 J/Kg6.5°C10 °C4.8 °C47.6 km/h49.7 km/h83.7 km/h
2026-10-24T02:001011.1 hPa0mm10.5 °C47.9 km/h  26.3 km/h100%0%62%100%24140m0 J/Kg7°C10.7 °C4.6 °C48 km/h52.9 km/h74.6 km/h
2026-10-24T03:001010.9 hPa0mm10.3 °C49.7 km/h  26 km/h100%5%100%100%24140m0 J/Kg7.8°C10 °C4.1 °C43.6 km/h51.1 km/h81.7 km/h
2026-10-24T04:001010.7 hPa0mm10.1 °C44.3 km/h  23.1 km/h100%5%95%100%24140m0 J/Kg7.7°C9.2 °C3.7 °C43.7 km/h45.1 km/h68.8 km/h
2026-10-24T05:001010.7 hPa0mm10.1 °C40.7 km/h  22.6 km/h100%0%100%100%24140m0 J/Kg7.4°C8.6 °C3.6 °C43.3 km/h60 km/h64.9 km/h
2026-10-24T06:001010.6 hPa0mm9.9 °C39.6 km/h  22.3 km/h100%0%100%100%24140m0 J/Kg6.7°C8.5 °C3.1 °C42 km/h51.6 km/h51.6 km/h
2026-10-24T07:001010.8 hPa0mm9.9 °C42.5 km/h  23.9 km/h100%0%100%65%24140m0 J/Kg5.6°C7.2 °C1.9 °C43 km/h71.1 km/h44.5 km/h
2026-10-24T08:001010.9 hPa0mm9.8 °C42.1 km/h  24.5 km/h100%5%100%100%24140m0 J/Kg5.5°C6.8 °C1.4 °C44.1 km/h56.5 km/h57.7 km/h
2026-10-24T09:001011.1 hPa0mm10 °C39.6 km/h  25.6 km/h100%22%100%100%24140m0 J/Kg6.3°C6.3 °C1.8 °C50.3 km/h55.2 km/h62.6 km/h
2026-10-24T10:001011.2 hPa0mm10.5 °C40 km/h  28.7 km/h100%48%100%100%24140m0 J/Kg6.1°C5.6 °C0.7 °C52.6 km/h57.8 km/h63.7 km/h
2026-10-24T11:001011.3 hPa0mm10.9 °C41.8 km/h  31.5 km/h18%5%5%5%24140m10 J/Kg6.6°C5.5 °C-1.6 °C54 km/h60.8 km/h63.6 km/h
2026-10-24T12:001011.5 hPa0mm10.3 °C45.7 km/h  33.6 km/h100%100%5%64%24140m10 J/Kg7.5°C5.3 °C-1.9 °C57.5 km/h64.7 km/h63.7 km/h
2026-10-24T13:001011.8 hPa0.1mm9.2 °C45 km/h  31.8 km/h100%100%5%53%23280m20 J/Kg7.5°C4.3 °C-1.9 °C57.5 km/h61.4 km/h68.1 km/h
2026-10-24T14:001012 hPa0.2mm8.3 °C45.4 km/h  34.2 km/h100%100%0%5%23300m30 J/Kg7.5°C3.5 °C-2.3 °C57.6 km/h53.5 km/h69.4 km/h
2026-10-24T15:001012.1 hPa0.3mm8 °C45 km/h  34 km/h100%100%5%0%23500m20 J/Kg6.3°C3.2 °C-1.9 °C53.1 km/h25.3 km/h61.5 km/h
2026-10-24T16:001012.1 hPa0.3mm8 °C49 km/h  35.5 km/h100%100%100%0%23080m20 J/Kg6.1°C3.3 °C-1.7 °C50.1 km/h28.2 km/h59.1 km/h
2026-10-24T17:001012.6 hPa0.5mm8.1 °C50.4 km/h  36.6 km/h100%100%69%0%20480m20 J/Kg5.7°C3.4 °C-1.8 °C52 km/h37.2 km/h55 km/h
2026-10-24T18:001013.2 hPa0.9mm8.1 °C48.6 km/h  34.8 km/h100%100%100%0%14380m20 J/Kg5.7°C3.6 °C-1.1 °C52.6 km/h36.8 km/h59.9 km/h
2026-10-24T19:001013.5 hPa0.1mm8.9 °C49.3 km/h  34.5 km/h100%100%69%5%24140m10 J/Kg5.7°C4 °C-0.4 °C53.9 km/h38.9 km/h62.2 km/h
2026-10-24T20:001013.6 hPa0mm9.3 °C47.5 km/h  32.6 km/h100%100%61%18%24140m0 J/Kg5.8°C4.8 °C-0.1 °C54.7 km/h34 km/h66.1 km/h
2026-10-24T21:001013.8 hPa0mm8.7 °C50.4 km/h  30.6 km/h25%14%5%0%24140m0 J/Kg6.8°C5.5 °C-0.2 °C48.4 km/h35.4 km/h62.4 km/h
2026-10-24T22:001013.9 hPa0mm8.5 °C49 km/h  29.9 km/h10%5%0%0%24140m0 J/Kg7.4°C5.2 °C-0.4 °C49 km/h37.3 km/h59.1 km/h
2026-10-24T23:001014 hPa0mm8.2 °C49.3 km/h  31.3 km/h11%10%0%0%24140m0 J/Kg7.9°C5 °C-1 °C54.5 km/h39.6 km/h53.6 km/h
2026-10-25T00:001014 hPa0mm8 °C50 km/h  30.8 km/h6%5%0%0%24140m0 J/Kg8.2°C5.4 °C-0.6 °C56.1 km/h39.5 km/h44.3 km/h
2026-10-25T01:001014 hPa0mm7.6 °C48.2 km/h  29.4 km/h0%0%0%0%24140m0 J/Kg8.5°C5.5 °C-0.4 °C53.5 km/h36 km/h36.6 km/h
2026-10-25T02:001014 hPa0mm7.3 °C46.1 km/h  27.8 km/h0%0%0%0%24140m0 J/Kg8.8°C5.3 °C-0.2 °C49.2 km/h30.7 km/h29 km/h
2026-10-25T03:001013.9 hPa0mm7 °C45.7 km/h  27.2 km/h0%0%0%0%24140m0 J/Kg9.5°C5.1 °C-0.4 °C50.5 km/h25 km/h25.2 km/h
2026-10-25T04:001013.4 hPa0mm6.7 °C45 km/h  26.7 km/h0%0%0%0%24140m0 J/Kg10.1°C5.2 °C-0.6 °C47.5 km/h19.7 km/h37.5 km/h
2026-10-25T05:001012.8 hPa0mm6.5 °C45.7 km/h  26.6 km/h0%0%0%0%24140m0 J/Kg10.7°C5.1 °C-0.5 °C49.8 km/h21 km/h65.3 km/h
2026-10-25T06:001012.2 hPa0mm6.3 °C48.6 km/h  26.7 km/h0%0%0%0%24140m0 J/Kg11.3°C5 °C-0.5 °C51.8 km/h25.2 km/h117 km/h
2026-10-25T07:001011.6 hPa0mm6.4 °C51.8 km/h  28.2 km/h0%0%0%0%24140m0 J/Kg12°C5 °C-0.5 °C56.6 km/h25.8 km/h123.5 km/h
2026-10-25T08:001010.8 hPa0mm6.3 °C53.6 km/h  29.3 km/h0%0%0%0%24140m0 J/Kg12.3°C5.1 °C-0.2 °C57.7 km/h29.7 km/h105.6 km/h
2026-10-25T09:001010.1 hPa0mm6.8 °C55.8 km/h  31.7 km/h0%0%0%0%24140m0 J/Kg12.7°C5 °C-0.2 °C61.5 km/h40.9 km/h105.6 km/h
2026-10-25T10:001008.9 hPa0mm7.8 °C56.5 km/h  34.2 km/h5%0%0%5%24140m0 J/Kg13.2°C4.1 °C-0.1 °C65.7 km/h47.8 km/h83.2 km/h
2026-10-25T11:001007.7 hPa0mm9 °C56.2 km/h  36.4 km/h8%0%0%5%24140m0 J/Kg12.9°C4.2 °C-0.2 °C73.6 km/h53.6 km/h71.6 km/h
2026-10-25T12:001006.2 hPa0mm9.8 °C59 km/h  37.5 km/h100%0%0%100%24140m0 J/Kg13.6°C5 °C0.2 °C79.1 km/h54.6 km/h59.1 km/h
2026-10-25T13:00 1004.6 hPa0mm10.5 °C63.4 km/h  38.3 km/h100%0%0%100%24140m0 J/Kg14.5°C5.8 °C0.7 °C84.6 km/h56.4 km/h56.7 km/h
2026-10-25T14:00 1002.5 hPa0mm11 °C67.3 km/h  40.7 km/h100%0%0%100%24140m0 J/Kg14.7°C6.6 °C1.7 °C89.2 km/h59.6 km/h58.2 km/h
2026-10-25T15:00 1001 hPa0mm10.9 °C69.8 km/h  42.7 km/h100%0%5%100%24140m0 J/Kg14.5°C7 °C2.4 °C94 km/h66 km/h63.8 km/h
2026-10-25T16:00 1000 hPa0mm11.1 °C68.8 km/h  43.1 km/h100%0%100%100%24140m0 J/Kg15°C7.5 °C2.4 °C90.4 km/h74.6 km/h59.6 km/h
2026-10-25T17:00 999.5 hPa0mm11 °C65.9 km/h  40.6 km/h100%0%100%100%24140m0 J/Kg15.2°C7.6 °C0.7 °C88 km/h78 km/h76.7 km/h
2026-10-25T18:00 999.3 hPa0.6mm9.6 °C64.1 km/h  43.1 km/h100%100%100%100%14400m0 J/Kg15.1°C6.3 °C1 °C79.7 km/h66.7 km/h81.8 km/h
2026-10-25T19:00 998.9 hPa1.4mm8.8 °C65.5 km/h  41.8 km/h100%100%100%100%8100m0 J/Kg14.7°C5.3 °C0.4 °C80.9 km/h64.5 km/h86.6 km/h
2026-10-25T20:00 998.8 hPa1.4mm8.8 °C60.1 km/h  39.7 km/h100%100%100%100%10460m0 J/Kg13.3°C5.3 °C0.6 °C73.5 km/h85 km/h104.4 km/h
2026-10-25T21:00999 hPa0.4mm8.9 °C53.3 km/h  34.7 km/h100%100%100%100%15020m0 J/Kg12.1°C5.4 °C0.8 °C62.4 km/h86.5 km/h110.4 km/h
2026-10-25T22:00999.5 hPa0.4mm9.3 °C45 km/h  29.4 km/h100%100%100%100%19580m10 J/Kg10.7°C5.8 °C1.1 °C49.7 km/h88.5 km/h112.8 km/h
2026-10-25T23:001000 hPa0.4mm9.6 °C38.9 km/h  27.3 km/h100%100%100%100%24140m10 J/Kg9.5°C6.2 °C1.3 °C42.6 km/h92.3 km/h117.6 km/h
2026-10-26T00:001000.6 hPa0mm9.4 °C37.4 km/h  27.6 km/h100%84%100%91%24140m10 J/Kg9°C6 °C1.3 °C40.9 km/h96.5 km/h125 km/h
2026-10-26T01:001001.2 hPa0mm9.1 °C38.2 km/h  28 km/h100%62%100%79%24140m20 J/Kg8.7°C5.7 °C1.3 °C41.9 km/h98.7 km/h134.4 km/h
2026-10-26T02:001001.8 hPa0mm8.9 °C39.6 km/h  28.8 km/h100%50%100%73%24140m20 J/Kg8.2°C5.4 °C1.1 °C43 km/h97.5 km/h143.2 km/h
2026-10-26T03:001002.2 hPa0mm8.7 °C40.7 km/h  29 km/h100%58%100%81%24140m20 J/Kg7.1°C5.2 °C0.7 °C43.1 km/h87.1 km/h150.6 km/h
2026-10-26T04:001002.5 hPa0mm8.5 °C42.5 km/h  28.8 km/h100%75%100%96%24140m10 J/Kg5.7°C5 °C0.2 °C43.3 km/h73.7 km/h157.2 km/h
2026-10-26T05:001003 hPa0mm8.4 °C43.6 km/h  29.1 km/h100%88%100%100%24140m10 J/Kg4.5°C4.9 °C-0.2 °C43.8 km/h62.2 km/h158.7 km/h
2026-10-26T06:001003.7 hPa0mm8.4 °C43.6 km/h  29.4 km/h100%88%80%83%24140m10 J/Kg3.8°C4.9 °C-0.7 °C45.4 km/h54.8 km/h151.6 km/h
2026-10-26T07:001004.5 hPa0mm8.6 °C42.8 km/h  29.4 km/h99%82%54%56%24140m10 J/Kg3.4°C5 °C-1.1 °C47.8 km/h49.4 km/h137.1 km/h
2026-10-26T08:001005.3 hPa0mm8.7 °C42.8 km/h  30.1 km/h99%80%33%33%24140m10 J/Kg3.1°C5 °C-1.3 °C48.7 km/h45.1 km/h126.1 km/h
2026-10-26T09:001006 hPa0.1mm8.8 °C43.6 km/h  31.4 km/h99%86%24%18%24140m10 J/Kg2.9°C4.9 °C-1.3 °C47.3 km/h42.4 km/h121.2 km/h
2026-10-26T10:001006.7 hPa0.1mm8.8 °C44.6 km/h  33.1 km/h100%94%22%7%24140m10 J/Kg2.8°C4.7 °C-1.1 °C45.1 km/h41.9 km/h118.9 km/h
2026-10-26T11:001007.4 hPa0.1mm8.9 °C45.4 km/h  34.6 km/h100%100%24%0%24140m20 J/Kg2.6°C4.6 °C-1 °C43.2 km/h41.4 km/h110.9 km/h
