Prognoza na 16 dni
| Czas | Temp max | Temp min | Opady | Śnieg | Wiatr | Porywy | Wschód | Zachód |
|---|
| 2026-10-21 | 15.9 °C | 11.4 °C | 0mm | 0mm | 27.8 km/h | 51.1 km/h | 2026-10-21T07:34 | 2026-10-21T17:42 |
| 2026-10-22 | 13.8 °C | 8.3 °C | 13.2mm | 0mm | 27.6 km/h | 50 km/h | 2026-10-22T07:36 | 2026-10-22T17:40 |
| 2026-10-23 | 13 °C | 7.9 °C | 0mm | 0mm | 29.7 km/h | 54.7 km/h | 2026-10-23T07:38 | 2026-10-23T17:38 |
| 2026-10-24 | 11.4 °C | 7.9 °C | 2.4mm | 0mm | 36.6 km/h | 52.9 km/h | 2026-10-24T07:40 | 2026-10-24T17:35 |
| 2026-10-25 | 11.1 °C | 6.2 °C | 4.6mm | 0mm | 43.1 km/h | 69.8 km/h | 2026-10-25T07:42 | 2026-10-25T17:33 |
| 2026-10-26 | 9.7 °C | 7.5 °C | 0.9mm | 0mm | 35.5 km/h | 45.4 km/h | 2026-10-26T07:44 | 2026-10-26T17:31 |
| 2026-10-27 | 10.8 °C | 6.9 °C | 0mm | 0mm | 30.8 km/h | 56.5 km/h | 2026-10-27T07:46 | 2026-10-27T17:29 |
| 2026-10-28 | 13.8 °C | 10.2 °C | 4mm | 0mm | 33.6 km/h | 55.1 km/h | 2026-10-28T07:48 | 2026-10-28T17:27 |
| 2026-10-29 | 11.1 °C | 9.6 °C | 5.5mm | 0mm | 45.7 km/h | 63.7 km/h | 2026-10-29T07:50 | 2026-10-29T17:25 |
| 2026-10-30 | 11.7 °C | 10.3 °C | 1.6mm | 0mm | 46.6 km/h | 69.8 km/h | 2026-10-30T07:52 | 2026-10-30T17:23 |
| 2026-10-31 | 13.5 °C | 9.5 °C | 0mm | 0mm | 23.7 km/h | 51.1 km/h | 2026-10-31T07:53 | 2026-10-31T17:21 |
| 2026-11-01 | 11.9 °C | 8.2 °C | 0.3mm | 0mm | 27 km/h | 46.1 km/h | 2026-11-01T07:55 | 2026-11-01T17:19 |
| 2026-11-02 | 10.8 °C | 6.5 °C | 1.3mm | 0mm | 25.9 km/h | 40.3 km/h | 2026-11-02T07:57 | 2026-11-02T17:17 |
| 2026-11-03 | 10.4 °C | 6.7 °C | 0.5mm | 0mm | 21.1 km/h | 29.9 km/h | 2026-11-03T07:59 | 2026-11-03T17:15 |
| 2026-11-04 | 9 °C | 6.5 °C | 0.3mm | 0mm | 23.8 km/h | 37.4 km/h | 2026-11-04T08:01 | 2026-11-04T17:13 |
| 2026-11-05 | °C | °C | mm | mm | km/h | km/h | 2026-11-05T08:03 | 2026-11-05T17:11 |
Prognoza godzinowa
| Czas | Ciśnienie | Opady | Temp. | Porywy | Wiatr | Zach. | Niskie | Średnie | Wysokie | Widoczność | CAPE | LI | T 950 | T 850 | W 850 | W 500 | W 300 |
|---|
| 2026-10-21T00:00 | 1017.2 hPa | 0mm | 12.3 °C | 47.9 km/h | 23.9 km/h | 100% | 100% | 100% | 0% | 24140m | 0 J/Kg | 4.6°C | 8.6 °C | 4.6 °C | 57.1 km/h | 74 km/h | 140.5 km/h |
| 2026-10-21T01:00 | 1016.6 hPa | 0mm | 12.5 °C | 47.9 km/h | 25.3 km/h | 100% | 97% | 100% | 0% | 24140m | 0 J/Kg | 4.9°C | 9 °C | 5.7 °C | 52.4 km/h | 73.8 km/h | 141.7 km/h |
| 2026-10-21T02:00 | 1016 hPa | 0mm | 12.1 °C | 47.9 km/h | 26.7 km/h | 100% | 14% | 100% | 0% | 24140m | 0 J/Kg | 6.1°C | 8.5 °C | 6 °C | 50.5 km/h | 56.8 km/h | 128.6 km/h |
| 2026-10-21T03:00 | 1015.8 hPa | 0mm | 11.5 °C | 48.6 km/h | 27.8 km/h | 100% | 100% | 100% | 0% | 24140m | 0 J/Kg | 7.9°C | 7.8 °C | 5.7 °C | 52.7 km/h | 59.7 km/h | 110.1 km/h |
| 2026-10-21T04:00 | 1015.3 hPa | 0mm | 11.4 °C | 48.2 km/h | 27.2 km/h | 100% | 100% | 100% | 61% | 24140m | 0 J/Kg | 9.8°C | 7.7 °C | 5.8 °C | 53.2 km/h | 72.2 km/h | 99 km/h |
| 2026-10-21T05:00 | 1014.4 hPa | 0mm | 11.7 °C | 47.5 km/h | 25.9 km/h | 100% | 56% | 100% | 10% | 24140m | 0 J/Kg | 9.8°C | 8.2 °C | 6.4 °C | 56.3 km/h | 70.2 km/h | 89.7 km/h |
| 2026-10-21T06:00 | 1014.4 hPa | 0mm | 11.5 °C | 48.6 km/h | 25.5 km/h | 100% | 22% | 100% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 10.4°C | 9 °C | 6 °C | 55.3 km/h | 67.1 km/h | 85 km/h |
| 2026-10-21T07:00 | 1014.6 hPa | 0mm | 11.7 °C | 46.8 km/h | 24.7 km/h | 100% | 5% | 100% | 67% | 24140m | 0 J/Kg | 9.9°C | 9 °C | 6.5 °C | 57.7 km/h | 53 km/h | 80.5 km/h |
| 2026-10-21T08:00 | 1014.2 hPa | 0mm | 11.8 °C | 46.8 km/h | 25.1 km/h | 100% | 100% | 100% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 9.7°C | 9.4 °C | 7.6 °C | 56.9 km/h | 55.3 km/h | 68.4 km/h |
| 2026-10-21T09:00 | 1014.3 hPa | 0mm | 12.1 °C | 47.2 km/h | 25.8 km/h | 100% | 52% | 100% | 55% | 24140m | 0 J/Kg | 9.4°C | 9.2 °C | 7.7 °C | 53.9 km/h | 43.5 km/h | 58.4 km/h |
| 2026-10-21T10:00 | 1014.2 hPa | 0mm | 12.6 °C | 46.4 km/h | 26.9 km/h | 100% | 29% | 100% | 99% | 24140m | 0 J/Kg | 9.5°C | 9.4 °C | 8.3 °C | 45.2 km/h | 39.2 km/h | 55.3 km/h |
| 2026-10-21T11:00 | 1014.3 hPa | 0mm | 13.3 °C | 42.8 km/h | 25.5 km/h | 100% | 41% | 100% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 9.9°C | 9 °C | 8 °C | 44.1 km/h | 38.7 km/h | 67.8 km/h |
| 2026-10-21T12:00 | 1013.8 hPa | 0mm | 14.1 °C | 37.4 km/h | 25.5 km/h | 100% | 9% | 23% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 9.5°C | 9.5 °C | 8.4 °C | 43.5 km/h | 38.7 km/h | 61.3 km/h |
| 2026-10-21T13:00 | 1013.2 hPa | 0mm | 14.9 °C | 34.6 km/h | 23.7 km/h | 100% | 0% | 52% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 8.9°C | 10.3 °C | 8.1 °C | 46.4 km/h | 38.3 km/h | 61.9 km/h |
| 2026-10-21T14:00 | 1012.7 hPa | 0mm | 15.4 °C | 33.1 km/h | 22.5 km/h | 100% | 0% | 20% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 8.2°C | 10.8 °C | 7.7 °C | 46.9 km/h | 38.6 km/h | 53.5 km/h |
| 2026-10-21T15:00 | 1012.1 hPa | 0mm | 15.9 °C | 34.2 km/h | 21.8 km/h | 100% | 0% | 10% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 7.6°C | 11.2 °C | 7.2 °C | 50.7 km/h | 49.3 km/h | 58.6 km/h |
| 2026-10-21T16:00 | 1011.6 hPa | 0mm | 15.7 °C | 36.7 km/h | 22.1 km/h | 100% | 0% | 83% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 7.9°C | 11.7 °C | 7.5 °C | 55 km/h | 51.7 km/h | 56.9 km/h |
| 2026-10-21T17:00 | 1011.3 hPa | 0mm | 15.1 °C | 39.2 km/h | 22.2 km/h | 100% | 0% | 100% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 8.3°C | 11.9 °C | 8.1 °C | 53.2 km/h | 50.9 km/h | 54.6 km/h |
| 2026-10-21T18:00 | 1011.3 hPa | 0mm | 14.6 °C | 41.8 km/h | 20.8 km/h | 100% | 0% | 100% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 8.9°C | 12.1 °C | 8.6 °C | 54.6 km/h | 50.4 km/h | 51.5 km/h |
| 2026-10-21T19:00 | 1011.1 hPa | 0mm | 14.2 °C | 44.3 km/h | 21.3 km/h | 100% | 0% | 100% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 9.4°C | 12.4 °C | 8.4 °C | 57.8 km/h | 48.1 km/h | 50.1 km/h |
| 2026-10-21T20:00 | 1010.7 hPa | 0mm | 14.2 °C | 47.5 km/h | 23.2 km/h | 100% | 0% | 82% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 8.9°C | 12.7 °C | 8.2 °C | 55.8 km/h | 50.9 km/h | 44.3 km/h |
| 2026-10-21T21:00 | 1010.4 hPa | 0mm | 14.1 °C | 49 km/h | 24.8 km/h | 100% | 0% | 68% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 9.4°C | 12.8 °C | 7.6 °C | 50.9 km/h | 56.2 km/h | 45.4 km/h |
| 2026-10-21T22:00 | 1009.9 hPa | 0mm | 14.1 °C | 50.4 km/h | 25 km/h | 100% | 0% | 5% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 9.8°C | 13 °C | 7.5 °C | 50.3 km/h | 59.2 km/h | 45.7 km/h |
| 2026-10-21T23:00 | 1009.5 hPa | 0mm | 14.1 °C | 51.1 km/h | 25.3 km/h | 100% | 57% | 5% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 9.9°C | 13.5 °C | 7.6 °C | 51.4 km/h | 58.2 km/h | 46.8 km/h |
| 2026-10-22T00:00 | 1009.1 hPa | 0mm | 13.8 °C | 50 km/h | 24.5 km/h | 100% | 59% | 5% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 10.3°C | 13.2 °C | 7.6 °C | 50 km/h | 60.3 km/h | 46 km/h |
| 2026-10-22T01:00 | 1009.1 hPa | 0mm | 13.3 °C | 46.4 km/h | 22.3 km/h | 100% | 29% | 0% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 10.3°C | 12.4 °C | 7.1 °C | 48.5 km/h | 62.9 km/h | 49.4 km/h |
| 2026-10-22T02:00 | 1009 hPa | 0mm | 12.8 °C | 41.4 km/h | 19.6 km/h | 100% | 0% | 5% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 10.9°C | 11.7 °C | 7.5 °C | 47.4 km/h | 66.1 km/h | 56.3 km/h |
| 2026-10-22T03:00 | 1009 hPa | 0mm | 12.5 °C | 34.9 km/h | 17.4 km/h | 100% | 50% | 70% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 10.7°C | 10.7 °C | 7.2 °C | 45.7 km/h | 69.4 km/h | 63.9 km/h |
| 2026-10-22T04:00 | 1009.4 hPa | 0mm | 12.7 °C | 27.4 km/h | 16.4 km/h | 100% | 100% | 100% | 70% | 24140m | 0 J/Kg | 10.2°C | 9.3 °C | 6.5 °C | 40.1 km/h | 67.9 km/h | 68.4 km/h |
| 2026-10-22T05:00 | 1009.8 hPa | 0.5mm | 11.5 °C | 23 km/h | 16.8 km/h | 100% | 100% | 100% | 93% | 18740m | 0 J/Kg | 10.4°C | 8.2 °C | 5.6 °C | 34.1 km/h | 68.4 km/h | 65.7 km/h |
| 2026-10-22T06:00 | 1010.1 hPa | 2.3mm | 11 °C | 27.7 km/h | 21.6 km/h | 100% | 100% | 100% | 100% | 7920m | 10 J/Kg | 10.4°C | 7.6 °C | 4.7 °C | 26.4 km/h | 71.1 km/h | 66 km/h |
| 2026-10-22T07:00 | 1010.5 hPa | 1.6mm | 11 °C | 33.1 km/h | 25.8 km/h | 100% | 100% | 100% | 100% | 7700m | 10 J/Kg | 11°C | 7.1 °C | 3.9 °C | 22.6 km/h | 70.9 km/h | 68.7 km/h |
| 2026-10-22T08:00 | 1011.1 hPa | 2.5mm | 11 °C | 35.6 km/h | 26.1 km/h | 100% | 100% | 100% | 100% | 6080m | 20 J/Kg | 11.1°C | 7 °C | 2.7 °C | 27.7 km/h | 73.1 km/h | 59.3 km/h |
| 2026-10-22T09:00 | 1011.8 hPa | 1.7mm | 10.8 °C | 36.7 km/h | 25.8 km/h | 100% | 100% | 100% | 100% | 7520m | 30 J/Kg | 10.9°C | 6.9 °C | 1.9 °C | 28.8 km/h | 73.9 km/h | 72.3 km/h |
| 2026-10-22T10:00 | 1012.6 hPa | 2.1mm | 10.9 °C | 35.3 km/h | 25.4 km/h | 100% | 100% | 100% | 100% | 6340m | 50 J/Kg | 10.9°C | 6.7 °C | 1 °C | 28.5 km/h | 70.6 km/h | 76.7 km/h |
| 2026-10-22T11:00 | 1013.1 hPa | 1.5mm | 10.8 °C | 37.1 km/h | 27.6 km/h | 100% | 100% | 100% | 100% | 8540m | 50 J/Kg | 10.9°C | 6.6 °C | 0.7 °C | 33.7 km/h | 86.1 km/h | 77.6 km/h |
| 2026-10-22T12:00 | 1013.8 hPa | 0.8mm | 10.8 °C | 35.3 km/h | 25.5 km/h | 100% | 100% | 100% | 100% | 11540m | 50 J/Kg | 11.2°C | 6.3 °C | 0.5 °C | 32.4 km/h | 84.6 km/h | 90.2 km/h |
| 2026-10-22T13:00 | 1014 hPa | 0.2mm | 11.1 °C | 31.7 km/h | 26.6 km/h | 100% | 100% | 100% | 15% | 24140m | 30 J/Kg | 11.5°C | 6.3 °C | 0.8 °C | 37.7 km/h | 82.7 km/h | 94.7 km/h |
| 2026-10-22T14:00 | 1014.4 hPa | 0mm | 11.4 °C | 31 km/h | 25.8 km/h | 100% | 91% | 100% | 14% | 24140m | 20 J/Kg | 11.3°C | 5.8 °C | 0.8 °C | 34.4 km/h | 73.2 km/h | 103.2 km/h |
| 2026-10-22T15:00 | 1014.9 hPa | 0mm | 11 °C | 31.7 km/h | 24.4 km/h | 100% | 87% | 100% | 100% | 24140m | 10 J/Kg | 10.7°C | 5.7 °C | 0.5 °C | 35 km/h | 77.1 km/h | 112.8 km/h |
| 2026-10-22T16:00 | 1015.2 hPa | 0mm | 10.9 °C | 30.2 km/h | 22.2 km/h | 100% | 3% | 100% | 100% | 24140m | 10 J/Kg | 10.9°C | 5.6 °C | 0.6 °C | 36.1 km/h | 78.5 km/h | 119 km/h |
| 2026-10-22T17:00 | 1015.7 hPa | 0mm | 10.7 °C | 28.4 km/h | 18.4 km/h | 100% | 0% | 100% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 11.5°C | 5.7 °C | 0.4 °C | 36.4 km/h | 84.3 km/h | 126.8 km/h |
| 2026-10-22T18:00 | 1015.9 hPa | 0mm | 9.9 °C | 23.8 km/h | 14.6 km/h | 100% | 1% | 0% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 11.4°C | 6 °C | 0.5 °C | 33.4 km/h | 81.6 km/h | 137 km/h |
| 2026-10-22T19:00 | 1016.2 hPa | 0mm | 9.4 °C | 23.8 km/h | 14.8 km/h | 72% | 0% | 0% | 66% | 24140m | 0 J/Kg | 9.9°C | 6.3 °C | 0.5 °C | 33.2 km/h | 69.9 km/h | 140.1 km/h |
| 2026-10-22T20:00 | 1016.7 hPa | 0mm | 9.1 °C | 28.1 km/h | 15.4 km/h | 100% | 0% | 0% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 7.2°C | 6.5 °C | -0.1 °C | 35.1 km/h | 41.6 km/h | 149.9 km/h |
| 2026-10-22T21:00 | 1017 hPa | 0mm | 8.8 °C | 28.4 km/h | 15.5 km/h | 100% | 0% | 0% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 6.9°C | 6.8 °C | 0.1 °C | 35.9 km/h | 45.9 km/h | 164.2 km/h |
| 2026-10-22T22:00 | 1017.2 hPa | 0mm | 8.4 °C | 33.1 km/h | 17.6 km/h | 0% | 0% | 0% | 0% | 24140m | 0 J/Kg | 6.9°C | 6.9 °C | -0.2 °C | 34.3 km/h | 57.4 km/h | 132 km/h |
| 2026-10-22T23:00 | 1017.3 hPa | 0mm | 8.5 °C | 35.6 km/h | 18.5 km/h | 10% | 5% | 0% | 0% | 24140m | 0 J/Kg | 7.1°C | 6.8 °C | -0.1 °C | 34.5 km/h | 72.9 km/h | 111.8 km/h |
| 2026-10-23T00:00 | 1017.4 hPa | 0mm | 9.8 °C | 34.6 km/h | 17.9 km/h | 100% | 100% | 0% | 0% | 24140m | 0 J/Kg | 6°C | 7 °C | -0.5 °C | 41.4 km/h | 81.6 km/h | 95.3 km/h |
| 2026-10-23T01:00 | 1017.4 hPa | 0mm | 9.8 °C | 34.9 km/h | 18.6 km/h | 100% | 100% | 5% | 0% | 24140m | 0 J/Kg | 4.6°C | 7 °C | -0.6 °C | 40.4 km/h | 82.1 km/h | 78.6 km/h |
| 2026-10-23T02:00 | 1017.3 hPa | 0mm | 8.6 °C | 29.5 km/h | 15.9 km/h | 31% | 24% | 5% | 0% | 24140m | 0 J/Kg | 4.8°C | 6.9 °C | 0 °C | 44.4 km/h | 80.7 km/h | 75.2 km/h |
| 2026-10-23T03:00 | 1017.2 hPa | 0mm | 9.1 °C | 31 km/h | 16.1 km/h | 100% | 100% | 0% | 0% | 24140m | 0 J/Kg | 4.8°C | 7.1 °C | 0.5 °C | 41.5 km/h | 71.5 km/h | 67.3 km/h |
| 2026-10-23T04:00 | 1017.4 hPa | 0mm | 8.5 °C | 26.6 km/h | 14.8 km/h | 7% | 5% | 0% | 0% | 24140m | 0 J/Kg | 5°C | 7.1 °C | 0.5 °C | 38.2 km/h | 69.2 km/h | 67.9 km/h |
| 2026-10-23T05:00 | 1017.4 hPa | 0mm | 9.3 °C | 23.8 km/h | 13.7 km/h | 100% | 100% | 0% | 0% | 24140m | 0 J/Kg | 5.9°C | 7.1 °C | 0.7 °C | 37.8 km/h | 82.3 km/h | 69.3 km/h |
| 2026-10-23T06:00 | 1017.3 hPa | 0mm | 8.6 °C | 23.4 km/h | 15.1 km/h | 6% | 5% | 0% | 0% | 24140m | 0 J/Kg | 5.5°C | 6.9 °C | 0.7 °C | 33.3 km/h | 73.6 km/h | 88.9 km/h |
| 2026-10-23T07:00 | 1017.3 hPa | 0mm | 8.2 °C | 24.1 km/h | 14.9 km/h | 6% | 5% | 0% | 0% | 24140m | 0 J/Kg | 6°C | 6.9 °C | 0.7 °C | 32.9 km/h | 65.6 km/h | 127.6 km/h |
| 2026-10-23T08:00 | 1017.5 hPa | 0mm | 7.9 °C | 24.1 km/h | 14.9 km/h | 6% | 5% | 0% | 0% | 24140m | 0 J/Kg | 6.6°C | 7 °C | 0.8 °C | 33.2 km/h | 57.4 km/h | 121 km/h |
| 2026-10-23T09:00 | 1017.6 hPa | 0mm | 8.4 °C | 23 km/h | 14.5 km/h | 0% | 0% | 0% | 0% | 24140m | 0 J/Kg | 7.8°C | 7 °C | 1.3 °C | 31.4 km/h | 65.5 km/h | 111.8 km/h |
| 2026-10-23T10:00 | 1017.5 hPa | 0mm | 9.6 °C | 24.1 km/h | 17 km/h | 8% | 0% | 0% | 5% | 24140m | 0 J/Kg | 8.5°C | 6.9 °C | 1.6 °C | 29.1 km/h | 67.8 km/h | 102 km/h |
| 2026-10-23T11:00 | 1017.4 hPa | 0mm | 10.9 °C | 24.1 km/h | 17.7 km/h | 68% | 0% | 0% | 63% | 24140m | 0 J/Kg | 8.3°C | 7.1 °C | 1.6 °C | 27.8 km/h | 65.9 km/h | 93.9 km/h |
| 2026-10-23T12:00 | 1017.3 hPa | 0mm | 11.7 °C | 26.6 km/h | 20.4 km/h | 100% | 0% | 0% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 8.3°C | 6.9 °C | 1.7 °C | 27.2 km/h | 57 km/h | 87.4 km/h |
| 2026-10-23T13:00 | 1016.7 hPa | 0mm | 12.3 °C | 26.6 km/h | 19.9 km/h | 100% | 0% | 0% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 7.9°C | 7.1 °C | 2.3 °C | 28.5 km/h | 55.9 km/h | 83.7 km/h |
| 2026-10-23T14:00 | 1016.4 hPa | 0mm | 12.7 °C | 28.4 km/h | 19.9 km/h | 100% | 0% | 88% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 7.5°C | 7.4 °C | 2.4 °C | 33 km/h | 46.6 km/h | 89.6 km/h |
| 2026-10-23T15:00 | 1016 hPa | 0mm | 13 °C | 29.9 km/h | 19.4 km/h | 100% | 5% | 95% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 7°C | 7.7 °C | 2.5 °C | 37.1 km/h | 53.5 km/h | 86.6 km/h |
| 2026-10-23T16:00 | 1015.3 hPa | 0mm | 12.7 °C | 31 km/h | 19.5 km/h | 100% | 5% | 100% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 6.1°C | 8.1 °C | 2.8 °C | 34.9 km/h | 57.7 km/h | 88.2 km/h |
| 2026-10-23T17:00 | 1014.6 hPa | 0mm | 12.1 °C | 33.5 km/h | 19.3 km/h | 100% | 0% | 100% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 5.4°C | 8.7 °C | 3.1 °C | 35 km/h | 57.8 km/h | 84.9 km/h |
| 2026-10-23T18:00 | 1014.3 hPa | 0mm | 11.5 °C | 38.9 km/h | 19.9 km/h | 100% | 0% | 100% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 6.6°C | 9.4 °C | 3.5 °C | 37.5 km/h | 51.3 km/h | 92.8 km/h |
| 2026-10-23T19:00 | 1014.1 hPa | 0mm | 11.5 °C | 45 km/h | 21.8 km/h | 100% | 0% | 100% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 6.6°C | 9.4 °C | 3.5 °C | 41.7 km/h | 54.7 km/h | 98.1 km/h |
| 2026-10-23T20:00 | 1013.8 hPa | 0mm | 11.7 °C | 45.7 km/h | 26 km/h | 100% | 100% | 100% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 6.6°C | 10.1 °C | 3 °C | 48.3 km/h | 61 km/h | 103.9 km/h |
| 2026-10-23T21:00 | 1013.4 hPa | 0mm | 12 °C | 54.7 km/h | 29.7 km/h | 100% | 100% | 100% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 6.8°C | 10.1 °C | 3.6 °C | 49.1 km/h | 56.9 km/h | 111.1 km/h |
| 2026-10-23T22:00 | 1013.4 hPa | 0mm | 12 °C | 51.1 km/h | 29.5 km/h | 100% | 100% | 100% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 6.8°C | 11.5 °C | 2.4 °C | 48.8 km/h | 48.6 km/h | 107.9 km/h |
| 2026-10-23T23:00 | 1012.9 hPa | 0mm | 11.8 °C | 51.8 km/h | 27.6 km/h | 100% | 100% | 100% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 5.9°C | 10.5 °C | 4.3 °C | 42.4 km/h | 48.6 km/h | 104.4 km/h |
| 2026-10-24T00:00 | 1012.3 hPa | 0mm | 11.4 °C | 52.9 km/h | 27.5 km/h | 100% | 5% | 90% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 6.1°C | 9.9 °C | 5.1 °C | 52 km/h | 49 km/h | 96.9 km/h |
| 2026-10-24T01:00 | 1011.8 hPa | 0mm | 11 °C | 49.3 km/h | 26.8 km/h | 100% | 5% | 100% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 6.5°C | 10 °C | 4.8 °C | 47.6 km/h | 49.7 km/h | 83.7 km/h |
| 2026-10-24T02:00 | 1011.1 hPa | 0mm | 10.5 °C | 47.9 km/h | 26.3 km/h | 100% | 0% | 62% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 7°C | 10.7 °C | 4.6 °C | 48 km/h | 52.9 km/h | 74.6 km/h |
| 2026-10-24T03:00 | 1010.9 hPa | 0mm | 10.3 °C | 49.7 km/h | 26 km/h | 100% | 5% | 100% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 7.8°C | 10 °C | 4.1 °C | 43.6 km/h | 51.1 km/h | 81.7 km/h |
| 2026-10-24T04:00 | 1010.7 hPa | 0mm | 10.1 °C | 44.3 km/h | 23.1 km/h | 100% | 5% | 95% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 7.7°C | 9.2 °C | 3.7 °C | 43.7 km/h | 45.1 km/h | 68.8 km/h |
| 2026-10-24T05:00 | 1010.7 hPa | 0mm | 10.1 °C | 40.7 km/h | 22.6 km/h | 100% | 0% | 100% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 7.4°C | 8.6 °C | 3.6 °C | 43.3 km/h | 60 km/h | 64.9 km/h |
| 2026-10-24T06:00 | 1010.6 hPa | 0mm | 9.9 °C | 39.6 km/h | 22.3 km/h | 100% | 0% | 100% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 6.7°C | 8.5 °C | 3.1 °C | 42 km/h | 51.6 km/h | 51.6 km/h |
| 2026-10-24T07:00 | 1010.8 hPa | 0mm | 9.9 °C | 42.5 km/h | 23.9 km/h | 100% | 0% | 100% | 65% | 24140m | 0 J/Kg | 5.6°C | 7.2 °C | 1.9 °C | 43 km/h | 71.1 km/h | 44.5 km/h |
| 2026-10-24T08:00 | 1010.9 hPa | 0mm | 9.8 °C | 42.1 km/h | 24.5 km/h | 100% | 5% | 100% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 5.5°C | 6.8 °C | 1.4 °C | 44.1 km/h | 56.5 km/h | 57.7 km/h |
| 2026-10-24T09:00 | 1011.1 hPa | 0mm | 10 °C | 39.6 km/h | 25.6 km/h | 100% | 22% | 100% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 6.3°C | 6.3 °C | 1.8 °C | 50.3 km/h | 55.2 km/h | 62.6 km/h |
| 2026-10-24T10:00 | 1011.2 hPa | 0mm | 10.5 °C | 40 km/h | 28.7 km/h | 100% | 48% | 100% | 100% | 24140m | 0 J/Kg | 6.1°C | 5.6 °C | 0.7 °C | 52.6 km/h | 57.8 km/h | 63.7 km/h |
| 2026-10-24T11:00 | 1011.3 hPa | 0mm | 10.9 °C | 41.8 km/h | 31.5 km/h | 18% | 5% | 5% | 5% | 24140m | 10 J/Kg | 6.6°C | 5.5 °C | -1.6 °C | 54 km/h | 60.8 km/h | 63.6 km/h |
| 2026-10-24T12:00 | 1011.5 hPa | 0mm | 10.3 °C | 45.7 km/h | 33.6 km/h | 100% | 100% | 5% | 64% | 24140m | 10 J/Kg | 7.5°C | 5.3 °C | -1.9 °C | 57.5 km/h | 64.7 km/h | 63.7 km/h |
| 2026-10-24T13:00 | 1011.8 hPa | 0.1mm | 9.2 °C | 45 km/h | 31.8 km/h | 100% | 100% | 5% | 53% | 23280m | 20 J/Kg | 7.5°C | 4.3 °C | -1.9 °C | 57.5 km/h | 61.4 km/h | 68.1 km/h |
| 2026-10-24T14:00 | 1012 hPa | 0.2mm | 8.3 °C | 45.4 km/h | 34.2 km/h | 100% | 100% | 0% | 5% | 23300m | 30 J/Kg | 7.5°C | 3.5 °C | -2.3 °C | 57.6 km/h | 53.5 km/h | 69.4 km/h |
| 2026-10-24T15:00 | 1012.1 hPa | 0.3mm | 8 °C | 45 km/h | 34 km/h | 100% | 100% | 5% | 0% | 23500m | 20 J/Kg | 6.3°C | 3.2 °C | -1.9 °C | 53.1 km/h | 25.3 km/h | 61.5 km/h |
| 2026-10-24T16:00 | 1012.1 hPa | 0.3mm | 8 °C | 49 km/h | 35.5 km/h | 100% | 100% | 100% | 0% | 23080m | 20 J/Kg | 6.1°C | 3.3 °C | -1.7 °C | 50.1 km/h | 28.2 km/h | 59.1 km/h |
| 2026-10-24T17:00 | 1012.6 hPa | 0.5mm | 8.1 °C | 50.4 km/h | 36.6 km/h | 100% | 100% | 69% | 0% | 20480m | 20 J/Kg | 5.7°C | 3.4 °C | -1.8 °C | 52 km/h | 37.2 km/h | 55 km/h |
| 2026-10-24T18:00 | 1013.2 hPa | 0.9mm | 8.1 °C | 48.6 km/h | 34.8 km/h | 100% | 100% | 100% | 0% | 14380m | 20 J/Kg | 5.7°C | 3.6 °C | -1.1 °C | 52.6 km/h | 36.8 km/h | 59.9 km/h |
| 2026-10-24T19:00 | 1013.5 hPa | 0.1mm | 8.9 °C | 49.3 km/h | 34.5 km/h | 100% | 100% | 69% | 5% | 24140m | 10 J/Kg | 5.7°C | 4 °C | -0.4 °C | 53.9 km/h | 38.9 km/h | 62.2 km/h |
| 2026-10-24T20:00 | 1013.6 hPa | 0mm | 9.3 °C | 47.5 km/h | 32.6 km/h | 100% | 100% | 61% | 18% | 24140m | 0 J/Kg | 5.8°C | 4.8 °C | -0.1 °C | 54.7 km/h | 34 km/h | 66.1 km/h |
